 |
| Contact | Scott's Farm Toys |
| Email | brenscott@hotmail.com |
| Facebook ID | @Scotts-Farm-Toys |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 519.384.0820 |
|
 |
| Contact | Andrew Ritchie |
| Email | AndrewRitchie1@hotmail.com |
| Facebook ID | @Ritchie-Farm-Toys |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 574.584.4569 |
|
 |
| Contact | Dan Houle |
| Email | dan_houle@live.ca |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 519.365.1497 |
|
 |
| Contact | Doug Dann |
| Email | dannconsulting1@gmail.com |
| Facebook ID | |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 519.504.3777 |
|
 |
| Contact | Bob Daniels |
| Email | bob.daniels45@gmail.com |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 905.308.6127 |
|
 |
| Contact | Mike Johnson |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | |
|
 |
| Contact | Farm Toy Fanatic |
| Email | farmtoyfanatic@gmail.com |
| Facebook ID | @farmtoyfanatic |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
| Contact | Pool Bros. |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 519.360.6526 |
|
 |
| Contact | Sean Weed |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
| Contact | Sean Vanderiviere |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
|
 |
| Contact | CODY WOLFE |
| Email | WolfeCody44@gmail.com |
| Facebook ID | |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 519.871.5850 |
|
 |
|
 |
|
 |
| Contact | Roger & Roberta Henderson |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
| Contact | Ryan Heyboer |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
| Contact | Dennis Bryson |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
| Contact | Jason Gough |
| Email | N/A |
| Facebook ID | N/A |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
|
 |
| Contact | Mi Bazarcito |
| Email | N/A |
| Facebook ID | @Mi Bazarcito |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | |
|
 |
| Contact | Gobbo's Trinkets |
| Email | N/A |
| Instagram ID | @Gobbos.Trinkets |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | N/A |
|
 |
| Contact | Karebear Creations |
| Email | N/A |
| Facebook ID | @Karebear Creations |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | |
|
 |
| Contact | Sams Spirit and Creations |
| Email | Samanthagalway85@gmail.com |
| Facebook ID | @SamsSpirit&Creations |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 519.860.1594 |
|
 |
|
 |
| Contact | The Portuguese Lady |
| Email | N/A |
| Facebook ID | @ThePorugueseLady |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | 613.899.6013 |
|
 |
| Contact | Mohr Living |
| Email | N/A |
| Facebook ID | @mohrliving |
| Twitter ID | N/A |
| Website | N/A |
| Phone | |
|
|
| Contact | |
| Email | |
| Facebook ID | |
| Twitter ID | |
| Website | |
| Phone | |
|
 |
|